استاندارد din931

| s | e | k | b over | b to 200 | b to 125 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷ | ۷.۶۶ | ۲.۸ | – | – | ۱۴ | M4 |
| ۸ | ۸.۷۹ | ۳.۵ | – | – | ۱۶ | M5 |
| ۱۰ | ۱۱.۰۵ | ۴ | – | ۲۴ | ۱۸ | M6 |
| ۱۳ | ۱۴.۳۸ | ۵.۳ | – | ۲۸ | ۲۲ | M8 |
| ۱۷ | ۱۸.۹ | ۶.۴ | ۴۵ | ۳۲ | ۲۶ | M10 |
| ۱۹ | ۲۱.۱ | ۷.۵ | ۴۹ | ۳۶ | ۳۰ | M12 |
| ۲۲ | ۲۴.۴۹ | ۸.۸ | ۵۳ | ۴۰ | ۳۴ | M14 |
| ۲۴ | ۲۶.۷۵ | ۱۰ | ۵۷ | ۴۴ | ۳۸ | M16 |
| ۲۷ | ۳۰.۱۴ | ۱۱.۵ | ۶۱ | ۴۸ | ۴۲ | M18 |
| ۳۰ | ۳۳.۵۳ | ۱۲.۵ | ۶۵ | ۵۲ | ۴۶ | M20 |
| ۳۲ | ۳۵.۷۲ | ۱۴ | ۶۹ | ۵۶ | ۵۰ | M22 |
| ۳۶ | ۳۹.۹۸ | ۱۵ | ۷۳ | ۶۰ | ۵۴ | M24 |
| ۴۱ | ۴۵.۲ | ۱۷ | ۷۹ | ۶۶ | ۶۰ | M27 |
| ۴۶ | ۵۰.۸۵ | ۱۸.۷ | ۸۵ | ۷۲ | ۶۶ | M30 |
| ۵۰ | ۵۵.۳۷ | ۲۱ | ۹۱ | ۷۸ | ۷۲ | M33 |
| ۵۵ | ۶۰.۷۹ | ۲۲.۵ | ۹۷ | ۸۴ | ۷۸ | M36 |
| ۶۵ | ۷۱.۳ | ۲۶ | ۱۰۹ | ۹۶ | ۹۰ | M42 |
| ۷۰ | ۷۶.۹۵ | ۲۸ | ۱۱۵ | ۱۰۲ | ۹۶ | M45 |
| ۷۵ | ۸۲.۶ | ۳۰ | ۱۲۱ | ۱۰۸ | ۱۰۲ | M48 |
