استاندارد din6916

| c (min) | c (max) | h (min) | h (max) | d2 (min) | d2 (max) | d1 (max) | d1 (min) | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱.۶ | ۱.۹ | ۲.۷ | ۳.۳ | ۲۳.۴۸ | ۲۴ | ۱۳.۲۷ | ۱۳ | M12 |
| ۱.۶ | ۱.۹ | ۲.۷ | ۳.۳ | ۲۷.۴۸ | ۲۸ | ۱۵.۲۷ | ۱۵ | M14 |
| ۱.۶ | ۱.۹ | ۳.۷ | ۴.۳ | ۲۹.۴۸ | ۳۰ | ۱۷.۲۷ | ۱۷ | M16 |
| ۲ | ۲.۵ | ۳.۷ | ۴.۳ | ۳۶.۳۸ | ۳۷ | ۲۱.۳۳ | ۲۱ | M20 |
| ۲ | ۲.۲ | ۳.۷ | ۴.۳ | ۳۸.۳۸ | ۳۹ | ۲۳.۳۳ | ۲۳ | M22 |
| ۲ | ۲.۵ | ۳.۷ | ۴.۳ | ۴۳.۳۸ | ۴۴ | ۲۵.۳۳ | ۲۵ | M24 |
| ۲.۵ | ۳ | ۴.۴ | ۵.۶ | ۴۹ | ۵۰ | ۲۸.۵۲ | ۲۸ | M27 |
| ۲.۵ | ۳ | ۴.۴ | ۵.۶ | ۵۴.۸۰ | ۵۶ | ۳۱.۶۲ | ۳۱ | M30 |
| ۲.۵ | ۳ | ۵.۴ | ۶.۶ | ۶۴.۸۰ | ۶۶ | ۳۷.۶۲ | ۳۷ | M36 |
