استاندارد Din125
s (min) | s (max) | d (min) | d (max) | d2 (min) | d2 (max) | size |
---|
۰.۴۵ | ۰.۵۵ | ۳.۲ | ۳.۳۸ | ۶.۶۴ | ۷ | M3 |
۰.۴۵ | ۰.۵۵ | ۳.۷ | ۳.۸۸ | ۷.۶۴ | ۸ | M3.5 |
۰.۷ | ۰.۹ | ۴.۳ | ۴.۴۸ | ۸.۶۴ | ۹ | M4 |
۰.۹ | ۱.۱ | ۵.۳ | ۵.۴۸ | ۹.۶۴ | ۱۰ | M5 |
۱.۴ | ۱.۸ | ۶.۴۰ | ۶.۶۲ | ۱۱.۵۷ | ۱۲ | M6 |
۱.۴ | ۱.۸ | ۷.۴ | ۷.۶۲ | ۱۳.۵۷ | ۱۴ | M7 |
۱.۴ | ۱.۸ | ۸.۴ | ۸.۶۲ | ۱۵.۵۷ | ۱۶ | M8 |
۱.۸ | ۲.۲ | ۱۰.۵ | ۱۰.۷۷ | ۱۹.۴۸ | ۲۰ | M10 |
۲.۳ | ۲.۷ | ۱۳ | ۱۳.۲۷ | ۲۳.۴۸ | ۲۴ | M12 |
۲.۳ | ۲.۷ | ۱۵ | ۱۵.۲۷ | ۲۷.۴۸ | ۲۸ | M14 |
۲.۷ | ۳.۳ | ۱۷ | ۱۹.۳۳ | ۲۹.۴۸ | ۳۰ | M16 |
۲.۷ | ۳.۳ | ۱۹ | ۲۱.۳۳ | ۳۳.۳۸ | ۳۴ | M18 |
۲.۷ | ۳.۳ | ۲۱ | ۲۳.۳۳ | ۳۶.۳۸ | ۳۷ | M20 |
۲.۷ | ۳.۳ | ۲۳ | ۲۵.۳۳ | ۳۸.۳۸ | ۳۹ | M22 |
۳.۷ | ۴.۳ | ۲۵ | ۲۷.۳۳ | ۴۳.۳۸ | ۴۴ | M24 |
۳.۷ | ۴.۳ | ۲۷ | ۲۸.۳۳ | ۴۹.۳۸ | ۵۰ | M26 |
۳.۷ | ۴.۳ | ۲۸ | ۲۹.۳۳ | ۴۹.۳۸ | ۵۰ | M27 |
۳.۷ | ۴.۳ | ۲۹ | ۳۱.۳۹ | ۴۹.۳۸ | ۵۰ | M28 |
۳.۷ | ۴.۳ | ۳۱ | ۳۳.۶۲ | ۵۵.۲۹]۶ | ۵۶ | M30 |
۴.۴ | ۵.۶ | ۳۳ | ۳۴.۶۲ | ۵۸.۸ | ۶۰ | M32 |
۴.۴ | ۵.۶ | ۳۴ | ۳۶.۶۲ | ۵۸.۸ | ۶۰ | M33 |
۴.۴ | ۵.۶ | ۳۶ | ۳۷.۶۲ | ۶۴.۸ | ۶۶ | M35 |
۴.۴ | ۵.۶ | ۳۷ | ۳۹.۶۲ | ۶۴.۸ | ۶۶ | M36 |
۵.۴ | ۶.۶ | ۳۹ | ۴۰.۶۲ | ۷۰.۸ | ۷۲ | M38 |
۵.۴ | ۶.۶ | ۴۰ | ۴۱.۶۲ | ۷۰.۸ | ۷۲ | M39 |
۵.۴ | ۶.۶ | ۴۱ | ۴۱.۶۲ | ۷۰.۸ | ۷۲ | M40 |
واحدها میلی متر هستند