استاندارد Din933
k (max) | k (min) | e (min) | s (max) | s (min) | size |
---|
۲.۱۲ | ۱.۸۸ | ۶.۰۱ | ۵.۵ | ۵.۳۲ | M3 |
۲.۹۲ | ۲.۶۸ | ۷.۶۶ | ۷ | ۶.۷۸ | M4 |
۳.۶۵ | ۳.۳۵ | ۸.۷۹ | ۸ | ۷.۷۸ | M5 |
۴.۱۵ | ۳.۸۵ | ۱۱.۰۵ | ۱۰ | ۹.۷۸ | M6 |
۴.۹۵ | ۴.۶۵ | ۱۲.۱۲ | ۱۱ | ۱۰.۷۳ | M7 |
۵.۴۵ | ۵.۱۵ | ۱۴.۳۸ | ۱۳ | ۱۲.۷۳ | M8 |
۶.۵۶ | ۶.۲۲ | ۱۸.۹ | ۱۷ | ۱۶.۷۳ | M10 |
۷.۶۸ | ۷.۳۲ | ۲۱.۱ | ۱۹ | ۱۸.۶۷ | M12 |
۸.۹۸ | ۸.۶۲ | ۲۴.۴۹ | ۲۲ | ۲۱.۶۷ | M14 |
۱۰.۱۸ | ۹.۸۲ | ۲۶.۷۵ | ۲۴ | ۲۳.۶۷ | M16 |
۱۱.۷۲ | ۱۱.۲۸ | ۳۰.۱۴ | ۲۷ | ۲۶.۶۷ | M18 |
۱۲.۷۲ | ۱۲.۲۸ | ۳۳.۵۳ | ۳۰ | ۲۹.۶۷ | M20 |
۱۴.۲۲ | ۱۳.۷۸ | ۳۵.۷۲ | ۳۲ | ۳۱.۶۱ | M22 |
۱۵.۲۲ | ۱۴.۷۸ | ۳۹.۹۸ | ۳۶ | ۳۵.۳۸ | M24 |
۱۷.۳۵ | ۱۶.۶۵ | ۴۵.۲ | ۴۱ | ۴۰ | M27 |
۱۹.۱۲ | ۱۸.۲۸ | ۵۰.۸۵ | ۴۶ | ۴۵ | M30 |
۲۱.۴۲ | ۲۰.۵۸ | ۵۵.۳۷ | ۵۰ | ۴۹ | M33 |
۲۲.۹۲ | ۲۲.۰۸ | ۶۰.۷۹ | ۵۵ | ۵۳.۳۸ | M36 |
۲۵.۴۲ | ۲۴.۵۸ | ۶۶.۴۴ | ۶۰ | ۵۸.۸ | M39 |
واحد ها میلی متر میباشد